Èð´ïÐîµç³ØRAϵÁÐ
|
AGMǦËáÐîµç³Ø£¨33Ah~260Ah£©
¼¼ÊõÌØµã
¶î¶¨µçѹ£º6V/12V
ÈÝÁ¿: 33Ah~260Ah
ÓÅÖʺϽð°åÕ¤
¶ÀÌØµÄµç½âÒºÅä·½
Ä͸¯Ê´ÐÔÄܺÃ
·ûºÏIEC¡¢JI S¼°Å·Ã˼ì²â±ê×¼
½Ï³¤ÇÒ¿É¿¿µÄÑ»·Ê¹ÓÃÊÙÃü
ÊÊÓÃÓÚUPS/EPS¡¢Ó¦¼±µÆ¡¢µç¶¯Íæ¾ß/µç¶¯¹¤¾ß¡¢¿ØÖÆÏµÍ³¡¢Í¨ÐÅ¡¢Ò½ÁƵÈÁìÓò
¼¼Êõ¹æ¸ñ
RA6-100 | 6 | 100 | 16.5 | F14 | 194*170*205(212) | 3 |
RA6-150 | 6 | 150 | 22.5 | F12 | 260*180*245(252) | 2.5 |
RA6-180 | 6 | 180 | 25.5 | F12 | 306*168*220(227) | 2.2 |
RA6-200 | 6 | 200 | 28.0 | F14/F16 | 322*177.5*226(231) | 1.8 |
RA6-200S | 6 | 200 | 26.5 | F12 | 260*180*245(252) | 1.8 |
RA6-225 | 6 | 225 | 29.5 | F14/F16 | 322*177.5*226(231) | 1.7 |
RA6-225S | 6 | 225 | 32.0 | F14 | 243*187*275(275) | 1.9 |
RA12-33 | 12 | 33 | 9.8 | F7/F11 | 195*130*155(168) | 10 |
RA12-33A | 12 | 40 | 9.0 | F7/F11 | 195*130*155(168) | 11 |
RA12-40 | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198*166*169(169) | 8 |
RA12-40A | 12 | 40 | 11.5 | F4/F11 | 198*166*169(169) | 10 |
RA12-45 | 12 | 45 | 12.0 | F4/F11 | 198*166*169(169) | 9 |
RA12-55 | 12 | 55 | 16.5 | F11/F15 | 229*138*211(216) | 6 |
RA12-55A | 12 | 55 | 15.0 | F11/F15 | 229*138*211(216) | 7.5 |
ÐͺŠ| µçѹ | ÈÝÁ¿ | ÖØÁ¿ | ¶Ë×ÓÀàÐÍ | ³ß´ç£¨L*W*H)(TH£© | ÄÚ×è |
£¨V£© | £¨Ah£© | £¨Kg£© | £¨mm£© | £¨m¦¸£© | ||
RA12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260*169*211(216) | 6 |
RA12-65 | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350*167*182(182) | 7 |
RA12-65A | 12 | 65 | 17.5 | F5/F11 | 350*167*182(182) | 8.5 |
RA12-70 | 12 | 70 | 22.5 | F5/F11 | 350*167*182(182) | 6 |
RA12-70S | 12 | 70 | 21.5 | F11/F15 | 260*169*211(216) | 6 |
RA12-80 | 12 | 80 | 20.5 | F5/F11 | 350*167*182(182) | 6 |
RA12-80S | 12 | 80 | 22.5 | F15/F11 | 260*169*211(216) | 7 |
RA12-80SA | 12 | 80 | 20.0 | F15/F11 | 260*169*211(216) | 8.5 |
RA12-100 | 12 | 100 | 28.5 | F5/F12 | 328*172*215(220) | 5.5 |
RA12-100A | 12 | 100 | 27.5 | F12 | 328*172*215(220) | 6.5 |
RA12-100SA | 12 | 100 | 26.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(215) | 6.5 |
RA12-100S | 12 | 100 | 29.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(215) | 5.5 |
RA12-120 | 12 | 120 | 33.5 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 4.5 |
RA12-120A | 12 | 120 | 32.0 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 5.5 |
RA12-120SA | 12 | 110 | 29.0 | F12 | 328*172*215(220) | 5.5 |
RA12-120S | 12 | 110 | 30.5 | F12 | 328*172*215(220) | 5 |
RA12-134 | 12 | 134 | 39.0 | F5/F12 | 340*173*280(287) | 4.4 |
RA12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 340*173*280(287) | 4 |
RA12-150 | 12 | 150 | 43.0 | F5/F12 | 483*170*241(241) | 4.4 |
RA12-150A | 12 | 150 | 40.5 | F5/F12 | 483*170*241(241) | 4.8 |
RA12-160 | 12 | 160 | 48.5 | F12/F16 | 532*207*214(219) | 4.5 |
RA12-160A | 12 | 160 | 46.0 | F12/F16 | 532*207*214(219) | 5.4 |
RA12-180 | 12 | 180 | 51.0 | F12/F16 | 532*207*214(219) | 4.2 |
RA12-180A | 12 | 180 | 48.5 | F12/F16 | 532*207*214(219) | 5 |
RA12-200 | 12 | 200 | 58.0 | F10/F16 | 522*240*219(224) | 3.5 |
RA12-200A | 12 | 200 | 55.5 | F10/F16 | 522*240*219(224) | 4.2 |
RA12-225 | 12 | 225 | 63.0 | F16/F10 | 522*240*219(224) | 3.2 |
RA12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F10 | 521*269*204(209) | 3 |
RA12-240 | 12 | 240 | 66.5 | F10/F16 | 522*240*219(224) | 2.8 |
RA12-260 | 12 | 260 | 72.0 | F14 | 521*268*220(225) | 2.6 |

