Èð´ïÐîµç³ØDCϵÁÐ
|
ÉîÑ»·ÏµÁÐǦËáÐîµç³Ø
¼¼ÊõÌØµã
¶î¶¨µçѹ£º2V/6V/12V
ÈÝÁ¿: 26Ah ~3000Ah
ÌØ±ðΪƵ·±µØÑ»··ÅµçʹÓöøÉè¼Æ
100%DODÌõ¼þÏ´ﵽ300´ÎÒÔÉÏÑ»·
ÌØÊâ°åÕ¤ºÏ½ð
ÓÅÁ¼µÄ¼«°åÅä·½
ÊÊÓÃÓÚÌ«Ñô/·çÄÜ¡¢UPS¡¢µç¶¯³µ¡¢¸ß¶û·òÇò³µ¡¢µçÁ¦¡¢Í¨ÐŵÈÁìÓò
DCϵÁÐÉîÑ»·Ç¦ËáÐîµç³Ø,רÃÅΪƵ·±µØÑ»··ÅµçʹÓöøÉè¼Æ,ʹÓÃÌØÊâµÄ°åÕ¤ºÏ½ðºÍÓÅÁ¼µÄ¼«°åÅä·½£¬Ê¹µç³ØµÄÑ»·Ê¹ÓÃÊÙÃü±ÈÆÕͨ±¸ÓõçԴϵÁеÄʹÓÃÊÙÃü¸ß3 0 %ÒÔÉÏ;Ö÷ÒªÓÃÓÚÌ«ÑôÄÜ/·çÄÜϵͳ,¸ß¶û·òÇò³µ,µç¶¯ÂÖÒεȷ½Ãæ¡£
¼¼Êõ¹æ¸ñ
ÐͺŠ| µçѹ | ÈÝÁ¿ | ÖØÁ¿ | ¶Ë×ÓÀàÐÍ | ³ß´ç£¨L*W*H)(TH£© | ÄÚ×è |
£¨V£© | £¨Ah£© | £¨Kg£© | £¨mm£© | £¨m¦¸£© | ||
DC6-180 | 6 | 180 | 25.6 | F12 | 306*168*220(227) | 2.2 |
DC6-200 | 6 | 200 | 29.0 | F14/F16 | 322*177.5*226(231) | 1.8 |
DC6-225 | 6 | 225 | 30.5 | F14/F16 | 322*177.5*226(231) | 1.5 |
DC6-225S | 6 | 225 | 32.0 | F14 | 243*187*275(275) | 1.9 |
DC12-26 | 12 | 26 | 8.10 | F3/F13-BP | 166*178*125(125) | 11.5 |
DC12-26S | 12 | 26 | 8.30 | F7/F11 | 165*125*174(174) | 11.5 |
DC12-28S | 12 | 28 | 8.80 | F7/F11 | 165*125*174(174) | 9 |
DC12-40 | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198*166*169(169) | 8 |
DC12-50 | 12 | 50 | 15.5 | F11/F15 | 250*160*178£¨183£© | 7 |
DC12-55 | 12 | 55 | 16.5 | F11/F15 | 229*138*211(216) | 6 |
DC12-65 | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350*167*182(182) | 6 |
DC12-80 | 12 | 80 | 23.0 | F5/F11 | 350*167*182(182) | 5.5 |
DC12-100 | 12 | 100 | 29.0 | F5/F12 | 328*172*215(220) | 5 |
DC12-100S | 12 | 100 | 27.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(215) | 6 |
DC12-120 | 12 | 120 | 33.5 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 4.5 |
DC12-120S | 12 | 114 | 30.0 | F5/F12 | 328*172*215(220) | 5 |
DC12-134 | 12 | 134 | 39.0 | F5/F12 | 340*173*280(287) | 4.4 |
DC12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 340*173*280(287) | 4 |
DC12-150 | 12 | 150 | 43.0 | F5/F12 | 483*170*241(241) | 5 |
DC12-160 | 12 | 160 | 48.0 | F5/F12 | 532*207*214(219) | 4.5 |
DC12-180 | 12 | 180 | 51.0 | F12/F16 | 532*207*214(219) | 4.2 |
DC12-190 | 12 | 190 | 56.0 | F12/F16 | 532*207*214(219) | 4 |
DC12-200 | 12 | 200 | 58 | F10/F16 | 522*240*219(224) | 3.5 |
DC12-225 | 12 | 225 | 63.0 | F10/F16 | 522*240*219(224) | 3.2 |
DC12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F10 | 521*269*204(209) | 3 |
DC12-260 | 12 | 260 | 71.0 | F14 | 521*268*220(225) | 2.6 |
FT12-55D | 12 | 55 | 18.0 | F11 | 291*106*230(230) | 7.5 |
FT12-90D | 12 | 90 | 26.5 | F6 | 562*114*188(188) | 5.8 |
FT12-100D | 10 | 100 | 28.5 | F9 | 508*110*236(236) | 6.0 |
FT12-100SD | 12 | 100 | 31.0 | F9 | 410*110*286(286) | 5.5 |
FT12-105D | 12 | 105 | 32.5 | F8 | 508*110*236(236) | 6.5 |
FT12-110D | 12 | 110 | 31.2 | F9 | 410*110*286(286) | 5 |
FT12-150D | 12 | 150 | 43.5 | F9 | 565*110*288(288) | 5 |
FT12-160D | 12 | 160 | 47.0 | F9 | 565*110*288(288) | 4.8 |
FT12-180D | 12 | 180 | 52.0 | F9 | 560*125*316(316) | 4 |
FT12-185D | 12 | 185 | 56.0 | F9 | 560*125*316(316) | 4 |
DC2-200 | 2 | 200 | 13.1 | F10 | 170*106*330(342) | 0.8 |
DC2-250 | 2 | 250 | 15.1 | F10 | 170*106*330(342) | 0.76 |
DC2-300 | 2 | 300 | 18.3 | F10 | 170*150*330(342) | 0.75 |
DC2-350 | 2 | 350 | 20.3 | F10 | 170*150*330(342) | 0.7 |
DC2-400 | 2 | 400 | 25.0 | F10 | 196*171*330(3542) | 0.7 |
DC2-450 | 2 | 450 | 27.0 | F10 | 196*171*330(342) | 0.67 |
DC2-500 | 2 | 500 | 29.5 | F10 | 241*171*330(342) | 0.62 |
DC2-600 | 2 | 600 | 36.5 | F10 | 285*171*330(342) | 0.63 |
DC2-650 | 2 | 650 | 40.0 | F10 | 285*171*330(342) | 0.6 |
DC2-750 | 2 | 750 | 44.0 | F10 | 383*171*330(342) | 0.6 |
DC2-800 | 2 | 800 | 48.0 | F10 | 383*171*330(342) | 0.6 |
DC2-1000 | 2 | 1000 | 58.5 | F10 | 471*171*330(342) | 0.55 |
DC2-1200 | 2 | 1200 | 64.0 | F10 | 471*171*330(342) | 0.54 |
DC2-1500 | 2 | 1500 | 91.0 | F10 | 355*337*330(342) | 0.5 |
DC2-1800 | 2 | 1800 | 100 | F10 | 355*337*330(342) | 0.5 |
DC2-2000 | 2 | 2000 | 116.0 | F10 | 476*337*330(342) | 0.4 |
DC2-2500 | 2 | 2500 | 136.0 | F10 | 476*337*330(342) | 0.33 |
DC2-3000 | 2 | 3000 | 178.0 | F10 | 696*340*330(342) | 0.3 |

