Èð´ïÐîµç³ØRLϵÁÐ
|
AGM 2V ϵÁÐǦËáÐîµç³Ø£¨200Ah~3000Ah£©
¼¼ÊõÌØµã
¶î¶¨µçѹ£º2V
ÈÝÁ¿: 200 Ah ~3000Ah
ÓÅÖʺϽð°åÕ¤
¶ÀÌØµÄµç½âÒºÅä·½
Ä͸¯Ê´¡¢Ä͹ý³ä¹ý·Åµç
·ûºÏIEC¡¢JIS¡¢BS¼°Å·Ã˼ì²â±ê×¼
ÈÝÁ¿´ó¡¢×ԷŵçÂÊС¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤
ÊÊÓÃÓÚµçÐÅ¡¢UPS/EPS¡¢´¢ÄܵçÕ¾¡¢Ì«ÑôÄÜ/·çÄܵÈÁìÓò
¼¼Êõ¹æ¸ñ
ÐͺŠ| µçѹ | ÈÝÁ¿ | ÖØÁ¿ | ¶Ë×ÓÀàÐÍ | ³ß´ç£¨L*W*H)(TH£© | ÄÚ×è |
£¨V£© | £¨Ah£© | £¨Kg£© | £¨mm£© | £¨m¦¸£© | ||
RL2-200 | 2 | 200 | 11.5 | F10 | 170*106*330(342) | 0.80 |
RL2-200S | 2 | 200 | 14.0 | F10 | 208*111*240(245) | 0.80 |
RL2-250 | 2 | 250 | 13.3 | F10 | 170*106*330(342) | 0.78 |
RL2-300 | 2 | 300 | 16.5 | F10 | 170*150*330(342) | 0.72 |
RL2-400S | 2 | 400 | 26.0 | F10 | 208*196*240(246) | 0.67 |
RL2-400 | 2 | 400 | 19.0 | F10 | 170*150*330(342) | 0.68 |
RL2-500 | 2 | 500 | 25.5 | F10 | 196*171*330(342) | 0.60 |
RL2-600 | 2 | 600 | 30.0 | F10 | 241*171*330(342) | 0.55 |
RL2-800 | 2 | 800 | 39.0 | F10 | 285*171*330(342) | 0.50 |
RL2-1000 | 2 | 1000 | 51.0 | F10 | 383*171*330(342) | 0.48 |
RL2-1200 | 2 | 1200 | 60.0 | F10 | 471*171*330(342) | 0.42 |
RL2-1500 | 2 | 1500 | 84.5 | F10 | 355*337*330(342) | 0.40 |
RL2-2000 | 2 | 2000 | 116.5 | F10 | 476*337*330(342) | 0.35 |
RL2-2500 | 2 | 2500 | 121.0 | F10 | 476*337*330(342) | 0.33 |
RL2-3000 | 2 | 3000 | 170.0 | F10 | 696*340*330(342) | 0.30 |

