Èð´ïÐîµç³ØEVϵÁÐ
|
µç¶¯³µÏµÁÐǦËáÐîµç³Ø
¼¼ÊõÌØµã
¶î¶¨µçѹ£º 6V/8V/12V
ÈÝÁ¿: 10 Ah ~400Ah
ÌØ±ðΪƵ·±µØÑ»··ÅµçµÄµç¶¯³µÊ¹ÓÃÉè¼Æ
100%DODÌõ¼þÏ´ﵽ300´ÎÒÔÉÏÑ»·
ÌØÊâ°åÕ¤ºÏ½ð
ÓÅÁ¼µÄ¼«°åÅä·½
ÊÊÓÃÓڵ綯×ÔÐгµ¡¢µç¶¯Ä¦Íгµ¡¢¸ß¶û·òÇò³µµÈ
EVϵÁÐÊÇÉîÑ»·ÏµÁÐµç³Ø,רÃÅΪƵ·±µØÑ»··ÅµçʹÓöøÉè¼Æ,ʹÓÃÌØÊâµÄ°åÕ¤ºÏ½ðºÍÓÅÁ¼µÄ¼«°åÅä·½£¬Ê¹µç³ØµÄÑ»·Ê¹ÓÃÊÙÃü±ÈÆÕͨ±¸ÓõçԴϵÁеÄʹÓÃÊÙÃü¸ß3 0 %ÒÔÉÏ;Ö÷ÒªÓÃÓÚÌ«ÑôÄÜ/·çÄÜϵͳ,¸ß¶û·òÇò³µ,µç¶¯ÂÖÒεȷ½Ãæ¡£
¼¼Êõ¹æ¸ñ
ÐͺŠ| µçѹ | ÈÝÁ¿ | ÖØÁ¿ | ¶Ë×ÓÀàÐÍ | ³ß´ç£¨L*W*H)(TH£© | ÄÚ×è |
£¨V£© | £¨Ah£© | £¨Kg£© | £¨mm£© | £¨m¦¸£© | ||
EV12-10 | 12 | 10 | 3.85 | F1/F2 | 151*98*95(101) | 15 |
EV12-12 | 12 | 12 | 4.20 | F1/F2 | 151*98*95(101) | 13 |
EV12-14 | 12 | 14 | 4.50 | F1/F2 | 151*98*99(105) | 12 |
EV12-18 | 12 | 18 | 5.90 | F3/F13-BP | 181*77*167(167) | 14 |
EV12-22 | 12 | 22 | 6.20 | F3/F13-BP | 181*77*167(167) | 14 |
EV12-24X | 12 | 24 | 7.00 | F13-BP | 181*77*170(170) | 10 |
EV12-26 | 12 | 26 | 8.80 | F3/F13 | 166*178*125(125) | 8 |
EV12-33 | 12 | 33 | 10.2 | F7/F11 | 195*130*155(168) | 9 |
EV12-45 | 12 | 45 | 14.6 | F4/F11 | 198*166*169(169) | 7 |
EV12-55 | 12 | 55 | 16.5 | F11/F15 | 229*138*211(216) | 7 |
EV12-60 | 12 | 60 | 18.7 | F11/F15 | 260*169*180£¨185£© | 5.5 |
EV12-60S | 12 | 60 | 19.5 | F15 | 250*160*178(183) | 6.5 |
EV12-75 | 12 | 75 | 22.5 | F11/F15 | 260*169*211(216) | 7 |
EV12-100S | 12 | 100 | 30.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(215) | 5.5 |
EV12-110 | 12 | 110 | 30.5 | F12 | 328*172*215(220) | 5.5 |
EV12-120 | 12 | 120 | 36.5 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 4.5 |
EV12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483*170*241(241) | 4.4 |
EV12-180S | 12 | 180 | 52.0 | F5/F12 | 483*170*241(241) | 4 |
EV12-180 | 12 | 180 | 53 | F5/F12 | 532*207*214(219) | 4 |
EV12-200 | 12 | 200 | 61.0 | F10 | 522*240*219(224) | 3.8 |
EV12-240 | 12 | 240 | 65.0 | F10/F16 | 522*240*219(224) | 2.8 |
EV6-180 | 6 | 180 | 28.0 | F12 | 306*168*220(227) | 2.5 |
EV6-200 | 6 | 200 | 30.0 | F14 | 322*177.5*226(231) | 2.4 |
EV6-205 | 6 | 205 | 29.0 | F14/F22 | 260*180*245(264) | 2.5 |
EV6-210 | 6 | 210 | 32.0 | F12 | 322*177.5*226(231) | 2.2 |
EV6-225 | 6 | 225 | 32.0 | F14/F22 | 260*180*263(282) | 2 |
EV6-220 | 6 | 220 | 32.0 | F10 | 306*168*220(227) | 1.5 |
EV6-310 | 6 | 310 | 44.5 | F14 | 295*178*346(364) | 2 |
EV6-335 | 6 | 335 | 48.0 | F14/F22 | 295*178*346(364) | 1.8 |
EV6-400 | 6 | 400 | 57.0 | F14/F22 | 295*178*404(423) | 1.1 |
EV8-170 | 8 | 170 | 34.5 | F14/F22 | 260*182*295(314) | 3.2 |
EV8-200 | 8 | 200 | 38.0 | F14/F22 | 260*182*295(314) | 3 |
EV8-170SA | 8 | 157 | 31.5 | F14 | 260*182*267(272) | 2.8 |
EV8-170S | 8 | 170 | 34.5 | F14 | 260*182*267(272) | 2.1 |

